貸事務所(一括) 勢子坊
賃料 | 26.4万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 名古屋市東山線 / 上社駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市名東区勢子坊1丁目 | ||||
築年月 | 1994年5月(築28年1ヶ月) | 使用部分面積 | 103.68㎡ | 坪数
/坪 単価 |
31.36坪/0.8418万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- ・店舗前に駐車場4台有り(家賃込み)
アピールポイント
交通アクセス便利/沿道物件
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 上社駅 徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 本郷駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市名東区勢子坊1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一括) |
賃料 | 26.4万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時3ヶ月 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.8418万円 |
建物名・部屋番号 | 勢子坊 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | トイレ | ||
備考 | ・1F 倉庫(27.5帖) 2F 事務所(26.5帖)ミニキッチン(1.5帖)有り |
使用部分面積 | 103.68㎡ | 坪数 | 31.36坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 179.13㎡ | 築年月 | 1994年5月(築28年1ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き4台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 北16.0m 公道 接面8.9m 西8.0m 公道 接面13.9m |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6976292964 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/10 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)わかば不動産
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 愛知県名古屋市名東区高針1丁目1709番
- TEL:
- 052-705-1871
- FAX:
- 052-705-1872
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第20094号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。